<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Drops &#187; Art-Lebedev</title>
	<atom:link href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/art-lebedev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitaldrops.com.br/drops</link>
	<description>Um dos Melhores Blogs de Tecnologia e Gadgets do Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Filtro de Linha com Design Russo de Art Lebedev</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/10/filtro-de-linha-com-design-russo-de-art-lebedev.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/10/filtro-de-linha-com-design-russo-de-art-lebedev.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro-Linha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=21546</guid>
		<description><![CDATA[O estúdio de design russo Art Lebedev criou um novo conceito de filtro de linha em forma de porquinho cor de rosa. O Svintus Power Strip tem 17 tomadas que parecem focinhos de porco e fio em espiral inspirado no rabo dos suínos. O filtro de linha Svintus Power Strip é por enquanto apenas um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/10/Svintus-Power-Strip-01.jpg" alt="" title="Svintus-Power-Strip-01" width="520" height="424" class="alignnone size-full wp-image-21548" /></p>
<p>O estúdio de design russo <a href="http://www.artlebedev.com/">Art Lebedev</a> criou um novo conceito de filtro de linha em forma de porquinho cor de rosa. O <a href="http://www.artlebedev.com/everything/svintus/">Svintus Power Strip</a> tem 17 tomadas que parecem focinhos de porco e fio em espiral inspirado no rabo dos suínos.</p>
<p>O filtro de linha Svintus Power Strip é por enquanto apenas um conceito e ainda não está sendo produzido comercialmente. Veja no site do <a href="http://www.artlebedev.com/everything/svintus/process/">Art Lebedev</a> um passo-a-passo do processo de criação do Svintus.</p>
<p>Veja outras criações do <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/art-lebedev">Art Lebedev Studio</a> aqui no Digital Drops.</p>
<p>Via <a href="http://www.artlebedev.com/everything/svintus/process/">Art Lebedev</a>.</p>
<p><span id="more-21546"></span></p>
<p><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/10/Svintus-Power-Strip-02.jpg" alt="" title="Svintus-Power-Strip-02" width="520" height="347" class="alignnone size-full wp-image-21549" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/10/filtro-de-linha-com-design-russo-de-art-lebedev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keypad Optimus Mini Six com Teclas de LCD em Fase de Produção</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/06/keypad-optimus-mini-six-com-teclas-de-lcd-em-fase-de-producao.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/06/keypad-optimus-mini-six-com-teclas-de-lcd-em-fase-de-producao.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=20814</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente depois de um longo tempo de espera e alguns adiamentos, o Art Lebedev Studio anunciou que seu keypad Optimus Mini Six está em fase de produção. O Optimus Mini Six é um keypad com 6 teclas de LCD que podem ser programadas para exibir qualquer imagem ou ícone. O gadget é alimentado via USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/06/Optimus-Mini-Six-Art-Lebedev-Studio.jpg" alt="" title="Optimus-Mini-Six-Art-Lebedev-Studio" width="520" height="649" class="alignnone size-full wp-image-20817" /></p>
<p>Finalmente depois de um longo tempo de espera e alguns adiamentos, o Art Lebedev Studio anunciou que seu keypad Optimus Mini Six está em fase de produção.</p>
<p>O <a href="http://optimus-project.livejournal.com/67379.html">Optimus Mini Six</a> é um keypad com 6 teclas de LCD que podem ser programadas para exibir qualquer imagem ou ícone. O gadget é alimentado via USB e deve ser compatível com diferentes sistemas operacionais.</p>
<p>Se tudo der certo o Optimus Mini Six deve chegar as lojas no final de 2011, sem preço definido ainda. O teclado completo <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2010/06/optimus-popularis-um-teclado-led-que-voce-personaliza-como-quiser.html">Optimus Popularis</a> ficou para 2012.</p>
<p>Veja outros gadgets e designs do <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/art-lebedev">Art Lebedev Studio</a> aqui no Digital Drops.</p>
<p>Via <a href="http://www.crunchgear.com/2011/06/29/art-lebedev-studio-optimus-mini-six-hits-production-will-land-on-desks-later-this-year/">CrunchGear</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/06/keypad-optimus-mini-six-com-teclas-de-lcd-em-fase-de-producao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lâmpada Optogan LED com Design do Art Lebedev Studio</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/04/lampada-optogan-led-com-design-do-art-lebedev-studio.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/04/lampada-optogan-led-com-design-do-art-lebedev-studio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 02:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=20029</guid>
		<description><![CDATA[Um show de design a nova lâmpada LED criadas pelo estúdio de design russo Art Lebedev Studio para a Optogan. A Optogan LED lightbulb utiliza o que há de mais moderno na tecnologia de diodos e microeletrônicos. No mesmo formato de uma lâmpada comum, a Optogan LED lightbulb usa elementos de alumínio hi-tech ondulados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/04/Optogan-LED-lightbulb-01.jpg" alt="" title="Optogan-LED-lightbulb-01" width="520" height="531" class="alignnone size-full wp-image-20034" /></p>
<p>Um show de design a nova lâmpada LED criadas pelo estúdio de design russo <a href="http://www.artlebedev.com/">Art Lebedev Studio</a> para a <a href="http://www.optogan.com/">Optogan</a>.</p>
<p>A <a href="http://www.artlebedev.com/everything/optogan/lamps/">Optogan LED lightbulb</a> utiliza o que há de mais moderno na tecnologia de diodos e microeletrônicos. No mesmo formato de uma lâmpada comum, a <a href="http://www.artlebedev.com/everything/optogan/lamps/">Optogan LED lightbulb</a> usa elementos de alumínio hi-tech ondulados para dissipar o calor.</p>
<p>A Optogan LED lightbulb é a primeira lâmpada LED desenhada na Rússia e ainda não está disponível para venda.</p>
<p>Veja outras criações incríveis do <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/Art-Lebedev">Art Lebedev Studio</a> aqui no Digital Drops.</p>
<p>Via <a href="http://www.artlebedev.com/everything/optogan/lamps/">Art Lebedev</a>.</p>
<p><span id="more-20029"></span></p>
<p><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/04/Optogan-LED-lightbulb-02.jpg" alt="" title="Optogan-LED-lightbulb-02" width="520" height="604" class="alignnone size-full wp-image-20033" /><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/04/Optogan-LED-lightbulb-03.jpg" alt="" title="Optogan-LED-lightbulb-03" width="520" height="334" class="alignnone size-full wp-image-20032" /><br />
<img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/04/Optogan-LED-lightbulb-04.jpg" alt="" title="Optogan-LED-lightbulb-04" width="520" height="185" class="alignnone size-full wp-image-20031" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/04/lampada-optogan-led-com-design-do-art-lebedev-studio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimus Popularis, Um Teclado LED que Você Personaliza Como Quiser</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/06/optimus-popularis-um-teclado-led-que-voce-personaliza-como-quiser.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/06/optimus-popularis-um-teclado-led-que-voce-personaliza-como-quiser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=17172</guid>
		<description><![CDATA[O teclado Optimus Popularis do Art Lebedev Studio tem teclas de LED de 64 x 64 pixels que podem ser personalizadas como o usuário quiser, e é uma grande evolução em relação ao Optimus Maximus (que tinha teclas LED de 48×48 pixels). Ele também é mais fino e menor do que o Maximus, mas deixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-17173  aligncenter" title="popularis_teclado1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/06/popularis_teclado1.jpg" alt="" width="523" height="340" /></p>
<p>O teclado Optimus Popularis do Art Lebedev Studio tem teclas de LED de 64 x 64 pixels que podem ser personalizadas como o usuário quiser, e é uma grande evolução em relação ao <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2007/03/artlebedev-lanca-optimus-maximus-na-cebit-2007.html">Optimus Maximus</a> (que tinha teclas LED de 48×48 pixels). Ele também é mais fino e menor do que o Maximus, mas deixa de lado o teclado numérico na lateral. O mais interessante é a pequena tela na parte de cima (abaixo das teclas F1-F12) que é perfeita para widgets do Gmail, previsão do tempo e informações úteis sobre o sistema.</p>
<p>Apesar do nome, o preço não é para qualquer um, e o Optimus Popularis deve custar pouco menos de US$ 1.000 quando estiver disponível no começo de 2011. Saiba mais no <a href="http://community.livejournal.com/optimus_project/67014.html">Art Lebedev Studio</a>.</p>
<p>Leia também aqui no DD:<br />
<a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2008/05/primeiro-prototipo-do-optimus-popularis.html">Primeiro Protótipo do Optimus Popularis</a><br />
<a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2008/07/optimus-pultius-um-keypad-com-teclas-programaveis.html">Optimus Pultius, Um Keypad com Teclas Programáveis</a></p>
<p>Além de outros posts sobre produtos do <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/art-lebedev">Art Lebedev Studio</a>.</p>
<p>Via <a href="http://en.akihabaranews.com/52470/peripherals/art-lebedev-unveiled-the-optimus-popularis-keyboard">Akihabara News</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/06/optimus-popularis-um-teclado-led-que-voce-personaliza-como-quiser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caneca com Indicador de Bateria para Recarregar suas Energias</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/caneca-com-indicador-de-bateria-para-recarregar-suas-energias.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/caneca-com-indicador-de-bateria-para-recarregar-suas-energias.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=16258</guid>
		<description><![CDATA[Esta caneca criada pelo designer Artemy Lebedev (Art Lebedev Studio) parece ter sido inspirada no indicador de duração da bateria do iPhone, e só fica 100% &#8220;carregada&#8221; quando você coloca um líquido de pelo menos 36 graus. Uma maneira altamente geek de &#8220;regarregar&#8221; as energias com chás ou cappuccinos! Eu gosto muito destas canecas com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-16260" title="art-lebedev-caneca" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/04/art-lebedev-caneca.jpg" alt="" width="454" height="370" /></p>
<p>Esta caneca criada pelo designer Artemy Lebedev (<a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/art-lebedev">Art Lebedev Studio</a>) parece ter sido inspirada no indicador de duração da bateria do <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/iphone">iPhone</a>, e só fica 100% &#8220;carregada&#8221; quando você coloca um líquido de pelo menos 36 graus. Uma maneira altamente geek de &#8220;regarregar&#8221; as energias com chás ou cappuccinos! Eu gosto muito <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2009/11/caneca-pacman-com-fantasmas-que-desaparecem.html">destas</a> <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2007/12/a-caneca-%E2%80%9Conoff%E2%80%9D.html">canecas</a> com <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2006/11/a-caneca-do-aquecimento-global.html">imagens escondidas</a>.</p>
<p>Saiba mais no <a href="http://www.artlebedev.com/everything/battery-mug/">Art Lebedev Studio</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2010/04/art_lebedev_at_it_again_with_new_mug.html">Ubergizmo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/caneca-com-indicador-de-bateria-para-recarregar-suas-energias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflectius, Um Relógio que Mostra as Horas com 60 Espelhos e um Laser!</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/reflectius-um-relogio-que-mostra-as-horas-com-60-espelhos-e-um-laser.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/reflectius-um-relogio-que-mostra-as-horas-com-60-espelhos-e-um-laser.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Relógios]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>
		<category><![CDATA[Clock]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=16029</guid>
		<description><![CDATA[O incrível relógio de mesa Reflectius tem um mecanismo muito interessante para mostrar as horas, com 60 espelhos giratórios que refletem um único feixe de raio laser para compor os números. O design da parte de fora do relógio também é um verdadeiro show à parte, com ângulos que remetem ao percurso do laser nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16030  aligncenter" title="reflectius_relogio" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/04/reflectius_relogio.jpg" alt="" width="522" height="270" /></p>
<p>O incrível relógio de mesa Reflectius tem um mecanismo muito interessante para mostrar as horas, com 60 espelhos giratórios que refletem um único feixe de raio laser para compor os números. O design da parte de fora do relógio também é um verdadeiro show à parte, com ângulos que remetem ao percurso do laser nos espelhos. </p>
<p>Infelizmente o Reflectius ainda é um conceito, e por enquanto não tem qualquer previsão para ser fabricado. <a href="http://www.artlebedev.com/everything/reflectius/">Saiba mais</a> no Art Lebedev Studio.</p>
<p>Via <a href="http://dvice.com/archives/2010/04/60-mirrors-one.php">Dvice</a>.</p>
<p>Clique abaixo para ver outras imagens do Reflectius.<br />
<span id="more-16029"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16031  aligncenter" title="reflectius_1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/04/reflectius_1.jpg" alt="" width="488" height="342" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16032  aligncenter" title="reflectius_2" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/04/reflectius_2.jpg" alt="" width="493" height="187" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/reflectius-um-relogio-que-mostra-as-horas-com-60-espelhos-e-um-laser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cylindrus: Tirando Portas USB de dentro da Cartola!</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/cylindrus-tirando-portas-usb-de-dentro-da-cartola.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/cylindrus-tirando-portas-usb-de-dentro-da-cartola.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[1-Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=15903</guid>
		<description><![CDATA[A criatividade do estúdio de design russo Art Lebev Studio não parece ter limites, e eles sempre capricham nas brincadeiras de primeiro de abril. Eis que em um passe de mágica eles criaram um hub USB com um formato bem curioso, no qual os cabos formam as orelhas de um coelho saindo da cartola de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15901" title="cylindrus1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/04/cylindrus1.jpg" alt="" width="502" height="578" /></p>
<p>A criatividade do estúdio de design russo Art Lebev Studio não parece ter limites, e eles sempre capricham nas brincadeiras de primeiro de abril. Eis que em um passe de mágica eles criaram um hub USB com um formato bem curioso, no qual os cabos formam as orelhas de um coelho saindo da cartola de um mágico!</p>
<p>Ao contrário do <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2007/04/que-dia-e-hoje.html">conceito chocante</a> criado em 2007, o Cylindrus é algo que realmente pode ser produzido, e quero deixar registrada aqui a minha torcida para que isto aconteça. Um ótimo primeiro de abril a todos!</p>
<p>Saiba mais no <a href="http://www.artlebedev.com/everything/cylindrus/">Art Lebedev Studio</a>.</p>
<p>Via <a href="http://technabob.com/blog/2010/04/01/cylindrus-usb-hub/">Technabob</a>.</p>
<p>Clique abaixo para ver outras imagens.<br />
<span id="more-15903"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15900" title="cylindrus3" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/04/cylindrus3.jpg" alt="" width="469" height="481" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15902" title="cylindrus2" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/04/cylindrus2.jpg" alt="" width="518" height="268" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/04/cylindrus-tirando-portas-usb-de-dentro-da-cartola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentus, o Novo Relógio de Art Lebedev</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/segmentus-o-novo-relogio-de-art-lebedev.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/segmentus-o-novo-relogio-de-art-lebedev.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Relógios]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>
		<category><![CDATA[Clock]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=15482</guid>
		<description><![CDATA[Mais um conceito criativo, inovador e muito maneiro do estúdio de design russo Art Lebedev: o relógio Segmentus Clock. O relógio Segmentus Clock é descrito por Lebedev como verdadeiramente pós-moderno e usa segmentos rotativos para imitar os relógios digitais e marcar as horas. Assista um vídeo com o relógio em funcionamento depois do jump. Muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/Segmentus-clock-Art-Lebedev-01.jpg" alt="Segmentus-clock-Art-Lebedev-01" title="Segmentus-clock-Art-Lebedev-01" width="510" height="330" class="alignnone size-full wp-image-15489" /></p>
<p>Mais um conceito criativo, inovador e muito maneiro do estúdio de design russo Art Lebedev: o relógio <a href="http://www.artlebedev.com/everything/segmentus/">Segmentus Clock</a>.</p>
<p>O relógio <a href="http://www.artlebedev.com/everything/segmentus/">Segmentus Clock</a> é descrito por Lebedev como verdadeiramente pós-moderno e usa segmentos rotativos para imitar os relógios digitais e marcar as horas. Assista um vídeo com o relógio em funcionamento depois do jump. Muito legal!</p>
<p>O Segmentus Clock é só um conceito, por enquanto, mas geralmente os conceitos criados por Art Lebedev viram realidade. Mais informações no site do <a href="http://www.artlebedev.com/everything/segmentus/">Art Lebedev Studio</a>.</p>
<p>Veja outras <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/Art-Lebedev">criações de Art Lebedev</a> aqui no Digital Drops.</p>
<p>Via <a href="http://www.geeky-gadgets.com/art-lebedev’s-segmentus-clock-05-03-2010/">Geeky Gadgets</a>.</p>
<p>Clique abaixo para ver outras fotos e um vídeo com o Segmentus Clock em ação.</p>
<p><span id="more-15482"></span></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yWma_3koR_M&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yWma_3koR_M&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/Segmentus-clock-Art-Lebedev-02.jpg" alt="Segmentus-clock-Art-Lebedev-02" title="Segmentus-clock-Art-Lebedev-02" width="510" height="332" class="alignnone size-full wp-image-15492" /></p>
<p><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/Segmentus-clock-Art-Lebedev-03.jpg" alt="Segmentus-clock-Art-Lebedev-03" title="Segmentus-clock-Art-Lebedev-03" width="510" height="231" class="alignnone size-full wp-image-15491" /></p>
<p><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/Segmentus-clock-Art-Lebedev-04.jpg" alt="Segmentus-clock-Art-Lebedev-04" title="Segmentus-clock-Art-Lebedev-04" width="510" height="416" class="alignnone size-full wp-image-15490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/segmentus-o-novo-relogio-de-art-lebedev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleximus, A Câmera Flexível do Art Lebedev Studio</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/fleximus-a-camera-flexivel-do-art-lebedev-studio.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/fleximus-a-camera-flexivel-do-art-lebedev-studio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmeras]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=14427</guid>
		<description><![CDATA[Mais um conceito do Art Lebedev Studio, a Fleximus é uma câmera digital que grava vídeos e tira fotos e tem uma lente que fica na ponta de um tubo flexível. A Fleximus foi criada para ter o menor número de botões que fosse possível. Ela pode ser usada com uma tela compacta que fica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14429  aligncenter" title="fleximus_1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/fleximus_1.jpg" alt="fleximus_1" width="523" height="366" /></p>
<p>Mais um conceito do Art Lebedev Studio, a Fleximus é uma câmera digital que grava vídeos e tira fotos e tem uma lente que fica na ponta de um tubo flexível. A Fleximus foi criada para ter o menor número de botões que fosse possível. Ela pode ser usada com uma tela compacta que fica na outra ponta do tubo, ou então com uma pequena tela auxiliar de 3&#8243;. Com seu formato e flexibilidade, a câmera poderia tirar fotos em ângulos inéditos.</p>
<p><a href="http://www.artlebedev.com/everything/fleximus/">Saiba mais</a> no Art Lebedev Studio. Veja também <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/art-lebedev">outros posts</a> com criações deste estúdio de design aqui no DD.</p>
<p>Via <a href="http://www.pocket-lint.com/news/30379/art-lebedev-concept-fleximus-camera">Pocket Lint</a>.</p>
<p>Clique abaixo para ver outras imagens.<br />
<span id="more-14427"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14431  aligncenter" title="fleximus_2" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/fleximus_2.jpg" alt="fleximus_2" width="501" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14428  aligncenter" title="fleximus_4" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/fleximus_4.jpg" alt="fleximus_4" width="523" height="311" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14430  aligncenter" title="fleximus_3" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/fleximus_3.jpg" alt="fleximus_3" width="523" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/fleximus-a-camera-flexivel-do-art-lebedev-studio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparentius, Um Caminhão &#8220;Transparente&#8221; para Aumentar a Segurança nas Estradas</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/transparentius-um-caminhao-transparente-para-aumentar-a-seguranca-nas-estradas.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/transparentius-um-caminhao-transparente-para-aumentar-a-seguranca-nas-estradas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Lebedev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=14418</guid>
		<description><![CDATA[Quem está acostumado a dirigir em estradas sabe como é perigoso ultrapassar um caminhão por não conseguir enxergar. Caso o conceito Transparentius seja realmente produzido, isto seria um problema do passado. O sistema teria uma câmera gravando tudo o que acontece na frente do caminhão, e estas imagens seriam projetadas na parte de trás, permitindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14419" title="transparentius" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/transparentius.jpg" alt="transparentius" width="484" height="350" /></p>
<p>Quem está acostumado a dirigir em estradas sabe como é perigoso ultrapassar um caminhão por não conseguir enxergar. Caso o conceito Transparentius seja realmente produzido, isto seria um problema do passado. O sistema teria uma câmera gravando tudo o que acontece na frente do caminhão, e estas imagens seriam projetadas na parte de trás, permitindo que o motorista veja se o caminho estar livre antes de ultrapassar.</p>
