<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Drops &#187; Monitores</title>
	<atom:link href="http://digitaldrops.com.br/drops/category/displays/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitaldrops.com.br/drops</link>
	<description>Um dos Melhores Blogs de Tecnologia e Gadgets do Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novo Monitor Sony PlayStation 3</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/06/novo-monitor-sony-playstation-3.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/06/novo-monitor-sony-playstation-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 23:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=20634</guid>
		<description><![CDATA[A Sony anunciou um monitor 3D projetado especialmente para o console de games PlayStation 3. O PlayStation 3D Display é um monitor LCD 1080p com 24 polegadas e tecnologia 3D de ponta e até aí nada de muito especial, a grande diferença mesmo é uma nova função para jogos em dupla que acaba com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2011/06/PlayStation-3D-Display.jpg" alt="" title="PlayStation-3D-Display" width="520" height="353" class="alignnone size-full wp-image-20637" /></p>
<p>A Sony anunciou um monitor 3D projetado especialmente para o console de games PlayStation 3. </p>
<p>O PlayStation 3D Display é um monitor LCD 1080p com 24 polegadas e tecnologia 3D de ponta e até aí nada de muito especial, a grande diferença mesmo é uma nova função para jogos em dupla que acaba com a divisão da tela! Cada jogador, usando óculos 3D, vê a sua visão na tela inteira. Isso além de ser muito maneiro vai mudar totalmente qualidade da imersão nos jogos multiplayer!</p>
<p>O monitor PlayStation 3D Display deve custar US$500 e será lançado nos EUA ainda em 2011.</p>
<p>Veja outros <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/monitor">monitores</a> aqui no Digital Drops.</p>
<p>Via <a href="http://www.acquiremag.com/tech/televisions/playstation-3d-display.php">Acquire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2011/06/novo-monitor-sony-playstation-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta-Retratos Digital da Onkyo com HDMI</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/07/porta-retratos-digital-da-onkyo-com-hdmi.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/07/porta-retratos-digital-da-onkyo-com-hdmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[porta-retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=17455</guid>
		<description><![CDATA[A Onkyo vai lançar um novo porta-retratos digital com uma grande diferença: uma porta HDMI. O Onkyo LPF10M01 tem tela widescreen de 10.1 polegadas e pode ser usado também como sub-monitor do computador ou para assistir filmes e TV digital, além de servir como porta-retratos é claro. O Onkyo LPF10M01 tem resolução de 1,024×600, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/07/Onkyo-LPF10M01-01.jpg" alt="" title="Onkyo-LPF10M01-01" width="510" height="307" class="alignnone size-full wp-image-17459" /></p>
<p>A <a href="http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/pc/20100722_lpf10m01/index.htm">Onkyo</a> vai lançar um novo porta-retratos digital com uma grande diferença: uma porta HDMI.</p>
<p>O <a href="http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/pc/20100722_lpf10m01/index.htm">Onkyo LPF10M01</a> tem tela widescreen de 10.1 polegadas e pode ser usado também como sub-monitor do computador ou para assistir filmes e TV digital, além de servir como porta-retratos é claro.</p>
<p>O <a href="http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/pc/20100722_lpf10m01/index.htm">Onkyo LPF10M01</a> tem resolução de 1,024×600, que segundo a Onkio é a maior do mercado, LED backlight (autonomia de 20.000 horas), contrast ratio 500:1, brilho 250 cd/m2, caixas de som estéreo 1.5W×2, entrada para cartões de memória  SD/SDHC/MMC, porta USB e controle remoto. O porta-retratos é compatível com JPEG, AVI, MPEG-4, MP3 e WMA.</p>
<p>O porta-retratos LPF10M01 vai estar disponível para venda no Japão a partir de agosto de 2010 por US$230 nas cores preto ou branco. </p>
<p>Veja outros <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/tag/porta-retrato">porta-retratos</a> aqui no Digital Drops.</p>
<p>Via <a href="http://www.crunchgear.com/2010/07/22/onkyos-new-picture-frame-boasts-an-hdmi-port-doubles-as-secondary-display/">CrunchGear</a>.</p>
<p><span id="more-17455"></span></p>
<p><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/07/Onkyo-LPF10M01-02.jpg" alt="" title="Onkyo-LPF10M01-02" width="510" height="383" class="alignnone size-full wp-image-17458" /></p>
<p><img src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/07/Onkyo-LPF10M01-03.jpg" alt="" title="Onkyo-LPF10M01-03" width="450" height="600" class="alignnone size-full wp-image-17457" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/07/porta-retratos-digital-da-onkyo-com-hdmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Multi-Monitores da Samsung e AMD</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/05/sistema-multi-monitores-da-samsung-e-amd.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/05/sistema-multi-monitores-da-samsung-e-amd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=16505</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung e a AMD têm uma excelente solução para quem precisa trabalhar com vários monitores ao mesmo tempo. Usando uma placa ATI Eyefinity e um suporte especial, você pode escolher se prefere um sistema com três ou seis monitores Samsung Syncmaster MD230. O monitor MD230 tem tela de 23”, tempo de resposta de 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16507  aligncenter" title="samsung_multi_monitores2" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/05/samsung_multi_monitores2.jpg" alt="" width="503" height="295" /></p>
<p>A Samsung e a AMD têm uma excelente solução para quem precisa trabalhar com vários monitores ao mesmo tempo. Usando uma placa ATI Eyefinity e um suporte especial, você pode escolher se prefere um sistema com três ou seis monitores Samsung Syncmaster MD230.</p>
<p>O monitor MD230 tem tela de 23”, tempo de resposta de 8 ms, taxa de contraste de 3000:1, resolução FullHD 1920 x 1080p e uma borda que mede apenas 7.6 mm. Este sistema com vários monitores pode ter uma resolução total de 5760 x 2160 pixels.</p>
<p>Saiba mais na <a href="http://www.samsung.com/uk/news/newsRead.do?news_seq=17657&amp;page=1">Samsung</a>.</p>
<p>Via <a href="http://en.akihabaranews.com/46422/displays/samsung-unveiled-multi-display-package-with-award-winning-monitor">Akihabara News</a>.</p>
<p>Clique abaixo para ver outra imagem.<br />
<span id="more-16505"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16506  aligncenter" title="samsung_multi_monitores" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/05/samsung_multi_monitores.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/05/sistema-multi-monitores-da-samsung-e-amd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Multitouch da Lenovo</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/monitor-multitouch-da-lenovo.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/monitor-multitouch-da-lenovo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=15578</guid>
		<description><![CDATA[A Lenovo apresentou seus três novos monitores LCD com resolução 1080p, mas o maior destaque da turma é sem dúvida alguma o L2461X (foto acima), um monitor multitouch de 23.6&#8243; que tem caixas de som estéreo, microfone e uma webcam de 2 megapixels. Completam a nova linha o L2261 Wide de 21.5&#8243; (sem porta HDMI) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15579  aligncenter" title="lenovo-multitouch-lcd" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/lenovo-multitouch-lcd.jpg" alt="lenovo-multitouch-lcd" width="407" height="504" /></p>
<p>A Lenovo apresentou seus três novos monitores LCD com resolução 1080p, mas o maior destaque da turma é sem dúvida alguma o L2461X (foto acima), um monitor multitouch de 23.6&#8243; que tem caixas de som estéreo, microfone e uma webcam de 2 megapixels. Completam a nova linha o L2261 Wide de 21.5&#8243; (sem porta HDMI) e o L2361p Wide de 23&#8243;, que também tem caixas de som, microfone e uma webcam de 0.3 megapixels. Os preços e data de lançamento ainda não foram informados pela Lenovo.</p>
<p>Via <a href="http://www.engadget.com/2010/03/14/lenovo-unleashes-three-new-monitors-one-boasting-multitouch/">Engadget</a> e <a href="http://www.thinkpads.com/2010/03/12/lenovo-releases-l2261-l2361p-l2461x-1080p-lcd-monitors-one-with-multitouch/">Thinkpads</a>.</p>
<p>Clique abaixo para ver os outros monitores.<br />
<span id="more-15578"></span></p>
<p>Lenovo L2261 Wide</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-15580  aligncenter" title="lenovo-l2261" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/lenovo-l2261.jpg" alt="lenovo-l2261" width="523" height="255" /></p>
<p>Lenovo L2361p Wide</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15581  aligncenter" title="lenovo-l2361p" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/lenovo-l2361p.jpg" alt="lenovo-l2361p" width="523" height="242" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/monitor-multitouch-da-lenovo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador de Direção da Honda</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/simulador-de-direcao-da-honda.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/simulador-de-direcao-da-honda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=15405</guid>
		<description><![CDATA[A Honda do Japão desenvolveu um sistema de simulação de direção que conta com duas três telas LCD de 42” e um painel de controle sensível ao toque. Este simulador de carros com tração 4 x 4 oferece de forma realista diversos cenários para o motorista aprender a dirigir de forma absolutamente segura, incluindo um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15404 alignnone" title="honda_simulator-1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/03/honda_simulator-1.jpg" alt="honda_simulator-1" width="450" height="400" /></p>
<p>A Honda do Japão desenvolveu um sistema de simulação de direção que conta com <s>duas</s> três telas LCD de 42” e um painel de controle sensível ao toque. Este simulador de carros com tração 4 x 4 oferece de forma realista diversos cenários para o motorista aprender a dirigir de forma absolutamente segura, incluindo um modo de estrada, um modo de cidade e um modo noturno com direito a um nevoeiro.</p>
<p>Este produto não foi feito para o consumidor final, e a maior prova disto são os preços cobrados pela Honda. O modelo mais simples custa 66 mil dólares, e o mais avançado custa a “bagatela” de 105 mil dólares. Saiba mais na <a href="http://www.honda.co.jp/news/2010/c100302.html">Honda</a> (em Japonês).</p>
<p>Via <a href="http://www.newlaunches.com/archives/honda_introduces_driving_simulator.php">New Launches</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/03/simulador-de-direcao-da-honda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Dash, Um Porta-Retrato Digital Turbinado</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/01/sony-dash-um-porta-retrato-digital-turbinado.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/01/sony-dash-um-porta-retrato-digital-turbinado.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Fio]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[porta-retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=14610</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma boa novidade da CES 2010, o porta-retrato digital Sony Dash tem uma tela touchscreen de 7” com caixas de som estéreo integradas, porta USB e saída para fones de ouvido. Um diferencial interessante é o acelerômetro que permite que você use o Dash para ver suas fotos na vertical ou na horizontal. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14611  aligncenter" title="sony-dash-1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2010/01/sony-dash-1.jpg" alt="sony-dash-1" width="486" height="435" /></p>
<p>Mais uma boa novidade da CES 2010, o porta-retrato digital Sony Dash tem uma tela touchscreen de 7” com caixas de som estéreo integradas, porta USB e saída para fones de ouvido. Um diferencial interessante é o acelerômetro que permite que você use o Dash para ver suas fotos na vertical ou na horizontal.</p>
<p>Como é um porta-retrato, o Sony Dash não tem bateria, e só funciona ligado na tomada, mas em compensação ele tem conectividade Wi-Fi para você usar mais de 1000 programas da Chumby com serviços online como o YouTube, Pandora e Blip.tv, entre muitos outros.</p>
<p>O Dash também tem programas especiais da Sony para assistir a trailers filmes e clipes de música, e um aplicativo da NAVTEQ para você ver como está o trânsito. E o mais interessante este porta-retrato é multi-tarefa, assim você pode ouvir música ou uma rádio online enquanto assiste a um vídeo ou vê as suas fotos favoritas.</p>
<p>O preço é US$ 199 no exterior, saiba mais no<a href="http://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/portable_audio/release/56195.html"> press release</a> da Sony.</p>
<p>Via <a href="http://www.xataka.com/hogar-digital/sony-dash-el-chumby-del-fabricante-japones">Xataka</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2010/01/sony-dash-um-porta-retrato-digital-turbinado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta Retratos Digital LG F7000N com Tela LCD de 7&#8243;</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/porta-retratos-digital-lg-f7000n-com-tela-lcd-de-7.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/porta-retratos-digital-lg-f7000n-com-tela-lcd-de-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[porta-retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=14305</guid>
		<description><![CDATA[Recebi pelo correio um presente de natal antecipado, o porta retratos F7000N da LG, que veio recheado com fotos minhas tiradas em vários eventos que eu participei gravadas na sua memória interna de 128MB.  Junto com o F7000N também veio um cartão SD de 2GB, que eu enchi de fotos imediatamente. Eu confesso que nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14306 aligncenter" title="f7000n_1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/f7000n_1.jpg" alt="f7000n_1" width="523" height="327" /></p>
<p>Recebi pelo correio um presente de natal antecipado, o porta retratos F7000N da LG, que veio recheado com fotos minhas tiradas em vários eventos que eu participei gravadas na sua memória interna de 128MB.  Junto com o F7000N também veio um cartão SD de 2GB, que eu enchi de fotos imediatamente.</p>
<p>Eu confesso que nunca me interessei muito por este tipo de produto, mas fiquei surpreso com a qualidade da imagem do F7000N e quero agradecer muito a todos da LG pelo presente. O F7000N já está sendo usado aqui na estante da minha sala, e fez grande sucesso especialmente com a minha mulher, que sempre reclama comigo porque eu nunca imprimo as fotos das crianças.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14307 aligncenter" title="f7000n_2" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/f7000n_2.jpg" alt="f7000n_2" width="523" height="288" /></p>
<p>Este Digital Photo Frame tem uma tela de 7” com uma resolução de 800 x 480 pixels, taxa de contraste de 300:1 e 16.7 milhões de cores. Ele pode ser usado na vertical ou horizontal, dependendo das suas fotos (o ajuste é feito no menu). O F7000N não é touchscreen, mas em se tratando do  tipo de produto, isto é até uma vantagem, porque você não vai querer marcas de dedos em cima das suas fotos favoritas.</p>
<p>Além das suas fotos, este porta retratos também toca músicas mp3 em sua caixa de som, e vídeos em MPEG com resolução 640 x 480. O F7000N é compatível com cartões CF / MMC / xD / MS / MS-Pro, e o já citado SD, e também tem uma porta USB para o seu pendrive. Para navegar pelo menu e fazer as configurações você tem um joystick e três botões na parte de trás. O visual em preto brilhante contrasta com o detalhe em vermelho na parte de cima.</p>
<p>Este porta retratos pode ser usado como despertador ou calendário, e tem um timer automático para ser desligado em um tempo determinado, assim você pode dormir tranquilo e acordar na hora certa. Se você quiser, pode programar uma mensagem ou recado para quem for ligar o porta retrato, o que é ótimo para quem estiver procurando um presente personalizado para aquela pessoa que tem tudo.</p>
<p>Para aumentar a vontade, você também pode mandar um cartão de natal do LG F7000N <a href="http://www.portaretratodigitallg.com.br/">clicando aqui</a>.</p>
<p><a href="http://bloglge.com.br/2009/12/10/product-review-porta-retratos-digital-lg-f7000n/">Leia o post</a> de Henrique Martin do <a href="http://zumo.uol.com.br/">Zumo</a> no Blog da LG. <a href="http://www.lge.com/br/informatica/monitor/LG-digital-photo-frame-F7000N.jsp">Saiba mais sobre o F7000N</a> no site da LG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/porta-retratos-digital-lg-f7000n-com-tela-lcd-de-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Designo LS246H, Um Monitor Cheio de Estilo</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/asus-designo-ls246h-um-monitor-cheio-de-estilo.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/asus-designo-ls246h-um-monitor-cheio-de-estilo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=14083</guid>
		<description><![CDATA[O monitor Designo LS246H da Asus tem 23.6” e um design muito interessante, com um suporte circular na parte de trás, saídas HDMI e VGA e uma resolução de 1920 x 1080 pixels com 16.7 milhões de cores. Ele tem um acabamento brilhante e botão de controle circular é sensível ao toque. O Designo LS246H [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14084  aligncenter" title="asus_ls246h" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/asus_ls246h.jpg" alt="asus_ls246h" width="523" height="316" /></p>
<p>O monitor Designo LS246H da Asus tem 23.6” e um design muito interessante, com um suporte circular na parte de trás, saídas HDMI e VGA e uma resolução de 1920 x 1080 pixels com 16.7 milhões de cores. Ele tem um acabamento brilhante e botão de controle circular é sensível ao toque.</p>
<p>O Designo LS246H pode ser chamado de ecologicamente correto, pois é fabricado com 50% a menos de materiais nocivos ao meio ambiente. O monitor também tem um consumo de energia 30% menor do que o modelo anterior.</p>
<p>Saiba mais sobre o <a href="http://event.asus.com/LCD/DesignoLS246H/">Asus Design LS246H</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.newlaunches.com/archives/sexy_new_asus_lcd_monitor_is_drool_worthy.php">New Launches</a> e <a href="http://www.unplggd.com/unplggd/computer-monitors/the-asus-designo-ls246h-rings-up-a-nice-design-102372">Unpluggd</a>.</p>
<p>Clique abaixo para ver outra imagem.<br />
<span id="more-14083"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14085" title="asus_ls246h_2" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/12/asus_ls246h_2.jpg" alt="asus_ls246h_2" width="502" height="435" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/12/asus-designo-ls246h-um-monitor-cheio-de-estilo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitor do Digital Drops: Você Pode Ganhar um Monitor LG W53 de 23 Polegadas!</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/11/leitor-do-dd-voce-pode-ganhar-um-monitor-lg-w53.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/11/leitor-do-dd-voce-pode-ganhar-um-monitor-lg-w53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=13711</guid>
		<description><![CDATA[Estive testando nos últimos meses o monitor LG Smart Smamot W53, e fiquei muito bem impressionado. O monitor testado foi o modelo W2353V, que tem uma tela widescreen 16:9 de 23” com resolução de 1920 x 1080 pixels. A taxa de contraste de 50.000:1 e o tempo de resposta de até 2ms, são excelentes para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/09/lg_w53.jpg" alt="" width="500" height="397" /></p>
<p>Estive testando nos últimos meses o monitor <span>LG</span> Smart Smamot W53, e fiquei muito bem impressionado. O monitor testado foi o modelo W2353V, que tem uma tela widescreen 16:9 de 23” com resolução de 1920 x 1080 pixels. A taxa de contraste de 50.000:1 e o tempo de resposta de até 2ms, são excelentes para quem quer jogar ou assistir a filmes em Full HD.</p>
<p>Ele tem um sensor de luminosidade que mede a luz do ambiente e ajusta a intensidade do brilho automaticamente, o que pode reduzir a vista cansada de quem passa horas na frente do computador. O monitor também tem a função de controle de tempo, que pode ser programada para tocar um alarme para que você descanse um pouco.</p>
<p>O Cinema Mode (modo de filme) diminui o brilho do resto da tela sempre que você assistir a um vídeo na Internet, algo muito útil. O W2353V tem entradas D-Sub, DVI-D e HDMI e pode ser usado com os computadores e notebooks mais modernos do mercado.</p>
<p>Mas o grande destaque do W53 é o sensor de proximidade que acende as luzes dos botões sempre que as suas mãos chegarem perto do monitor. Quando as mãos saírem de perto do monitor, as luzes dos botões se apagam na hora.</p>
<p>A melhor notícia eu guardei para o final do post, este monitor será sorteado entre os nossos leitores. <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=clF4ZzFHR21aX2p1TW4yM0dQUU5oOEE6MA..">Clique aqui</a> para preencher o formulário rápido e concorrer ao monitor LG W53 de 23&#8243; (frete não incluso).</p>
<p><del datetime="2009-12-01T03:55:54+00:00">Esta promoção vale até o dia 30 de novembro de 2009</del>. Saiba mais sobre o monitor <a href="http://www.lge.com/br/informatica/monitor/LG-monitores-lcd-widescreen-W2353V.jsp">clicando aqui</a>.</p>
<p>O vencedor é Jaisson Cordeiro, de Passo Fundo, RS. Jaisson, meus parabéns, nós já entramos em contato para te enviar o monitor.</p>
<p>Clique abaixo para ver outros detalhes do sorteio.</p>
<p><span id="more-13711"></span>O sorteio foi feito no <a href="http://www.random.org/">Random.org</a>, e contou com exatos 1945 participantes. Veja abaixo os screenshots que mostram o sortudo vencedor.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14057" title="vencedor_monitor" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/11/vencedor_monitor.gif" alt="vencedor_monitor" width="542" height="197" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/11/leitor-do-dd-voce-pode-ganhar-um-monitor-lg-w53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP DreamScreen, Um Porta-Retrato Digital que Poderia ser Muito Mais</title>
		<link>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/09/hp-dreamscreen-um-porta-retrato-digital-que-poderia-ser-muito-mais.html</link>
		<comments>http://digitaldrops.com.br/drops/2009/09/hp-dreamscreen-um-porta-retrato-digital-que-poderia-ser-muito-mais.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Ellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[porta-retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaldrops.com.br/drops/?p=13057</guid>
		<description><![CDATA[O HP DreamScreen é um porta-retrato digital com algumas funções interessantes, mas que poderia ser muito mais. Além de mostrar fotos, ele também toca vídeos e músicas, e pode acessar a Internet pela Ethernet ou através de uma rede Wi-Fi. A possibilidade de acessar os seus sites favoritos seria um grande diferencial, mas o DreamScreen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-13063" title="hp_dreamscreen1" src="http://digitaldrops.com.br/drops/wp-content/uploads/2009/09/hp_dreamscreen1.jpg" alt="hp_dreamscreen1" width="509" height="384" /></p>
<p>O HP DreamScreen é um porta-retrato digital com algumas funções interessantes, mas que poderia ser muito mais. Além de mostrar fotos, ele também toca vídeos e músicas, e pode acessar a Internet pela Ethernet ou através de uma rede Wi-Fi. A possibilidade de acessar os seus sites favoritos seria um grande diferencial, mas o DreamScreen inexplicavelmente não tem um browser e nem um programa de e-mails, o que é bem frustrante, apesar de ter um programa para o Facebook.</p>
<p>O HP DreamScreen tem caixas de som e toca músicas de serviços como Pandora, isto sem falar no HP SmartRadio que tem acesso a mais de 10.000 estações de rádio online. A tela não é touchscreen, para navegar você usa os botões ou então o controle remoto. O DreamScreen também não tem bateria, e só funciona ligado na tomada.</p>
<p>A HP oferece dois modelos, o DreamScreen 100 com 10.2” (US$ 250) e o DreamScreen 130 com tela de 13.3” (US$ 300, preços no exterior), ambos com uma resolução de 800 x 480 pixels, 2GB de memória interna, duas portas USB e slots para cartões de memória 6-em-2.</p>
